NEET Exam Centre 2020: Check City-Wise NEET Exam Centres List
NTA finally released admit cards for NEET 2020 on August 29, amid all the uncertainties regarding the exam date.

NEET Exam Centre 2020 - NTA finally released admit cards for NEET 2020 on August 29, amid all the uncertainties regarding the exam date. NEET exam will be held on 13th September. Students can download their admit card from the below-mentioned link and check allotted exam centres. To check, candidates need to login using Application Number & Password.
Latest: NEET Exam Analysis 2020
Important Update: The exam centres for some NEET applicants have been changed. Candidates have been notified through SMS/Calls/email and have been requested to download fresh NEET Admit card from ntaneet.nic.in. However, officials have confirmed that only centres have been changed, the exam city will remain the same.
Download NEET Admit Card 2020
NTA mentioned in its latest notice the increase in the number of exam centres from 2546 to 3843 keeping in mind the current pandemic and safe conduction of exam. NEET 2020 is going to be conducted in offline mode in 155 cities (Ladakh included for the first time). Candidates filled their preferences while filling the form and exam centre has been allotted according to their provided preference. State-wise distribution with a number of candidates is mentioned in the table below.
State-wise NEET Exam Centres 2020
STATE CODE | STATE | 2020 | 2019 | ||
Candidates | Centres | Candidates | Centres | ||
11 | ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS(UT) | 843 | 2 | 972 | 2 |
12 | ANDHRA PRADESH | 61892 | 151 | 57755 | 98 |
13 | ARUNACHAL PRADESH | 3755 | 11 | 3120 | 8 |
14 | ASSAM | 30311 | 81 | 28767 | 48 |
15 | BIHAR | 78960 | 192 | 56907 | 84 |
16 | CHANDIGARH(UT) | 15931 | 32 | 16938 | 19 |
17 | CHHATTISGARH | 31940 | 82 | 27685 | 51 |
18 | DADAR & NAGAR HAVELI(UT) | 1761 | 5 | 1510 | 3 |
19 | DAMAN & DIU(UT) | 735 | 2 | 678 | 2 |
20 | DELHI/NEW DELHI | 53993 | 111 | 59137 | 98 |
21 | GOA | 4595 | 15 | 4560 | 12 |
22 | GUJARAT | 80219 | 214 | 79872 | 142 |
23 | HARYANA | 16298 | 40 | 14686 | 30 |
24 | HIMACHAL PRADESH | 11264 | 35 | 9297 | 21 |
25 | JAMMU & KASHMIR | 34760 | 99 | 26256 | 47 |
26 | JHARKHAND | 21112 | 36 | 18157 | 24 |
27 | KARNATAKA | 119587 | 298 | 115882 | 194 |
28 | KERALA | 115959 | 322 | 117714 | 218 |
29 | LAKSHADWEEP(UT) | 235 | 1 | 166 | 1 |
30 | MADHYA PRADESH | 58860 | 144 | 54454 | 84 |
31 | MAHARASHTRA | 228914 | 615 | 217468 | 443 |
32 | MANIPUR | 6776 | 22 | 5280 | 11 |
33 | MEGHALAYA | 3059 | 9 | 3695 | 7 |
34 | MIZORAM | 1741 | 5 | 1560 | 4 |
35 | NAGALAND | 2542 | 7 | 2681 | 5 |
36 | ODISHA | 37459 | 83 | 33797 | 54 |
37 | PUDUCHERRY(UT) | 7137 | 15 | 7245 | 10 |
38 | PUNJAB | 16300 | 28 | 14502 | 22 |
39 | RAJASTHAN | 108537 | 269 | 120730 | 202 |
40 | SIKKIM | 894 | 2 | 930 | 1 |
41 | TAMIL NADU | 117990 | 238 | 134714 | 188 |
42 | TELANGANA | 55800 | 112 | 54073 | 79 |
43 | TRIPURA | 4157 | 11 | 3925 | 7 |
44 | UTTAR PRADESH | 166582 | 320 | 139497 | 188 |
45 | UTTARAKHAND | 18958 | 43 | 16989 | 27 |
46 | WEST BENGAL | 77061 | 189 | 67776 | 112 |
47 | LADAKH | 516 | 1 | 0 | 0 |
ZZ | Total | 1597433 | 3842 | 1519375 | 2546 |
List of NEET Exam Centres 2020 With Code
Candidates can refer to the list of NEET 2020 exam centres given below to check the list of preferred exam centres.
NEET Test Cities List
State | City | Code |
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS | PORT BLAIR | 1101 |
ANDHRA PRADESH | GUNTUR | 1201 |
KURNOOL | 1202 | |
NELLORE | 1203 | |
TIRUPATI | 1204 | |
VIJAYAWADA | 1205 | |
VISAKHAPATNAM | 1206 | |
ARUNACHAL PRADESH | ITANAGAR/NAHARLAGUN | 1301 |
ASSAM | DIBRUGARH | 1401 |
GUWAHATI | 1402 | |
SILCHAR | 1403 | |
TEZPUR | 1404 | |
BIHAR | GAYA | 1501 |
PATNA | 1502 | |
CHANDIGARH | CHANDIGARH/MOHALI/PANCHKULA | 1601 |
CHHATTISGARH | BHILAI/DURG/BHILAI NAGAR | 1701 |
BILASPUR | 1702 | |
RAIPUR | 1703 | |
DADRA & NAGAR HAVELI | DADRA & NAGAR HAVELI | 1801 |
DAMAN & DIU | DAMAN | 1901 |
DELHI/NEW DELHI | DELHI/NEW DELHI | 2001 |
GOA | PANAJI/MADGAON/MARGAO | 2101 |
GUJARAT | AHMEDABAD | 2201 |
ANAND | 2202 | |
BHAVNAGAR | 2203 | |
GANDHINAGAR | 2204 | |
GODHARA | 2205 | |
PATAN | 2206 | |
RAJKOT | 2207 | |
SURAT | 2208 | |
VADODARA | 2209 | |
VALSAD | 2210 | |
HARYANA | FARIDABAD | 2301 |
GURUGRAM | 2302 | |
HIMACHAL PRADESH | HAMIRPUR | 2401 |
SHIMLA | 2402 | |
JAMMU & KASHMIR | JAMMU | 2501 |
SRINAGAR | 2502 | |
JHARKHAND | BOKARO | 2601 |
JAMSHEDPUR | 2602 | |
RANCHI | 2603 | |
KARNATAKA | BELGAUM/BELGAVI | 2701 |
BENGALURU | 2702 | |
DAVANAGERE | 2703 | |
DHARWAD | 2704 | |
GULBARGA/KALABURGI | 2705 | |
HUBLI | 2706 | |
MANGALURU | 2707 | |
MYSURU | 2708 | |
UDUPI | 2709 | |
KERALA | ALAPPUZHA | 2801 |
ANGAMALY | 2802 | |
ERNAKULAM | 2803 | |
KANNUR | 2804 | |
KASARAGOD | 2805 | |
KOLLAM | 2806 | |
KOTTAYAM | 2807 | |
KOZHIKODE/CALICUT | 2808 | |
MALAPPURAM | 2809 | |
PALAKKAD | 2810 | |
THIRUVANANTHAPURAM | 2811 | |
THRISSUR | 2812 | |
LADAKH | LEH | 4701 |
LAKSHADWEEP | KAVARATTI | 2901 |
MADHYA PRADESH | BHOPAL | 3001 |
GWALIOR | 3002 | |
INDORE | 3003 | |
JABALPUR | 3004 | |
UJJAIN | 3005 | |
MAHARASHTRA | AHMEDNAGAR | 3101 |
AKOLA | 3102 | |
AMRAVATI | 3103 | |
AURANGABAD (MR) | 3104 | |
BEED | 3105 | |
BULDHANA | 3106 | |
JALGAON | 3107 | |
KOLHAPUR | 3108 | |
LATUR | 3109 | |
MUMBAI | 3110 | |
NAGPUR | 3111 | |
NANDED | 3112 | |
NASHIK | 3113 | |
NAVI MUMBAI | 3114 | |
PUNE | 3115 | |
SATARA | 3116 | |
SOLAPUR | 3117 | |
THANE | 3118 | |
MANIPUR | IMPHAL | 3201 |
MEGHALAYA | SHILLONG | 3301 |
MIZORAM | AIZAWL | 3401 |
NAGALAND | DIMAPUR | 3501 |
KOHIMA | 3502 | |
ODISHA | ANGUL | 3601 |
BALASORE/BALESWAR | 3602 | |
BERHAMPUR | 3603 | |
BHUBANESHWAR | 3604 | |
CUTTACK | 3605 | |
ROURKELA | 3606 | |
SAMBALPUR | 3607 | |
PUDUCHERRY | PUDUCHERRY | 3701 |
PUNJAB | AMRITSAR | 3801 |
BATHINDA | 3802 | |
JALANDHAR | 3803 | |
LUDHIANA | 3804 | |
PATIALA | 3805 | |
RAJASTHAN | AJMER | 3901 |
BIKANER | 3902 | |
JAIPUR | 3903 | |
JODHPUR | 3904 | |
KOTA | 3905 | |
UDAIPUR | 3906 | |
SIKKIM | GANGTOK | 4001 |
TAMIL NADU | CHENNAI | 4101 |
COIMBATORE | 4102 | |
CUDDALORE | 4103 | |
KANCHIPURAM | 4104 | |
KARUR | 4105 | |
MADURAI | 4106 | |
NAGERCOIL | 4107 | |
NAMAKKAL | 4108 | |
SALEM | 4109 | |
THANJAVUR | 4110 | |
THIRUVALLUR | 4111 | |
TIRUCHIRAPPALLI | 4112 | |
TIRUNELVELI | 4113 | |
VELLORE | 4114 | |
TELANGANA | HYDERABAD | 4201 |
KARIMNAGAR | 4202 | |
KHAMMAM | 4203 | |
RANGAREDDY | 4204 | |
WARANGAL | 4205 | |
TRIPURA | AGARTALA | 4301 |
UTTAR PRADESH | AGRA | 4401 |
ALLAHABAD/PRAYAGRAJ | 4402 | |
BAREILLY | 4403 | |
GHAZIABAD | 4404 | |
GORAKHPUR | 4405 | |
JHANSI | 4406 | |
KANPUR | 4407 | |
LUCKNOW | 4408 | |
MEERUT | 4409 | |
NOIDA/GREATER NOIDA | 4410 | |
VARANASI | 4411 | |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | 4501 |
HALDWANI | 4502 | |
ROORKEE | 4503 | |
WEST BENGAL | 24 PARGANA(NORTH) | 4601 |
ASANSOL | 4602 | |
BARDHAMAN/BURDWAR | 4603 | |
DURGAPUR | 4604 | |
HOOGHLY | 4605 | |
HOWRAH | 4606 | |
KHARAGPUR | 4607 | |
KOLKATA | 4608 | |
SILIGURI | 4609 |
Candidates are advised to visit their exam centres once before examination and as per reporting time on the day of examination. NTA also released a Covid-19 advisory for safety of students, make sure to adhere by all the guidelines and do your best.
All the Best
Tags

Rahul Singh